Tab.1 oy\ꗗ																																																								
																																																								
\ԍ	\	{	}}	}	n	Obh	mҔN																																																	
-		19	11	13	c	LK-84	II`H																																																	
-	u	19	14	14	c	MK-34	I`H																																																	
-		20	17	15	c	JL-05	II`H																																																	
-		20	18	15	c	IK-36	II`H																																																	
-	L	20	20	16	c		II`H																																																	
3064a	ibΌj	42	21	16	c	HK-46	III`H																																																	
3064b	i@j	42	21	16	c	HK-46	`VIIH																																																	
1753a	~\	42	31	7	ӕ		III`IV-4																																																	
1753b	~\	42	31	7	ӕ		III`IV-4																																																	
1753c	~\	42	31	7	ӕ		III`IV-4																																																	
2414	~ʘH	52	51	24	tiZ118j	LK-13	II`H																																																	
3176d	bΌ	69	53	25	kӕ	QL-01	IV-4																																																	
0705	@	69	56	25	kӕ	PO-26	I-2																																																	
3110	@	69	57	25	kӕ	QJ-97	IV-5																																																	
3111	@	69	58	25	kӕ	PJ-08	IV-4`5																																																	
3113a	@	75	59	26	kӕ	PK-12	IV-3																																																	
3113b	@	75	61	25	kӕ	PK-12	IV-2																																																	
3114	@	79	65		kӕ	PJ-46	?																																																	
3115	@	79	66		kӕ	PK-32	III`IV-1																																																	
3116	@	82	67	26	kӕ	PK-63	IV-3																																																	
3120	@	82	69	27	kӕ	PL-71	IV-5H																																																	
3123b	@	85	72	26	kӕ	PM-07	IV-2																																																	
3123c	@	85	73	26	kӕ	PM-07	IV-3																																																	
3124	@	85	81	28	kӕ	PM-57	IV-3																																																	
3130	@	98	82	29	kӕ	PL-01	IV-1																																																	
3131	@	98	83	29	kӕ	PL-11	IV-3																																																	
3136	@	98	85	29	kӕ	PJ-28	?																																																	
3137	@	98	87	28	kӕ	PK-63	IV-2																																																	
3146	@	102	88		kӕ	PJ-59	XII`XIIIO																																																	
3152	@	102	89		kӕ	QN-34	IV-3																																																	
3153	@	104	91	29	kӕ	RM-53	IV-4																																																	
3154	@	105	94	29	kӕ	RM-53	V																																																	
3155	@	105	98	31	kӕ	RM-52	IV-5																																																	
3162a	@	108	111	33	kӕ	QM-27	IV-4																																																	
3162b	@	111	116		kӕ	QM-27	IV-3																																																	
3164a	@	111	117		kӕ	QL-10	IV-3																																																	
3164b	@	111	117		kӕ	QL-10	IV-3																																																	
3165	@	114	118		kӕ	QL-19	III`IV-1																																																	
3167	@	117	120	33	kӕ	QL-20	IV-4																																																	
3171	@	135	125	34	kӕ	QN-71	IV-3																																																	
3179	@	137	126	34	kӕ	PM-57	IV-4																																																	
3203	@	138	128	34	kӕ	OJ-08	XII`XIIIO																																																	
3044	@	142	129		암	FP-37	IV-5H																																																	
3045	@	142	129	35	암	HR-55	XI																																																	
3062	@	142	129		암	IR-15	IV-4H																																																	
3134		148	130		kӕ		III`IV-1																																																	
3138		148	131		kӕ	OK-14	IV-1H																																																	
3145		148	132		kӕ	PJ-40	IV-2`3																																																	
0002	G	148	133	35	kӕ	RO-82	VIH																																																	
0013	G	148	134	35	kӕ	QN-06	VI																																																	
0014	G	149	136	36	kӕ	QN-30	IV-4																																																	
0018	G	150	137	36	kӕ	QO-34	IV-4																																																	
0020	G	151	138	36	kӕ	QO-55	VI																																																	
0030	G	157	139	36	kӕ	QO-62	IV-5H																																																	
0039	G	158	140	36	kӕ	SO-52	III`IV-1H																																																	
0042	G	158	142	36	kӕ	RO-07	IV-1`2																																																	
0044	G	158	143		kӕ	SO-80	VI																																																	
0048	G	158	143		kӕ	PO-13	IV-4																																																	
0054	G	158	144		kӕ	QO-91	VII																																																	
0058	G	165	145	36	kӕ	QN-88	VI																																																	
0068	G	165	146		kӕ	QN-13	V																																																	
0071	G	165	147	37	kӕ	QN-44	IV-4																																																	
0075	G	165	146		kӕ	QN-63	?																																																	
0078	G	165	148		kӕ	QN-84	VI																																																	
0081	G	169	149		kӕ	QN-93	VI-2H																																																	
0086	G	169	149		kӕ	PN-04	?																																																	
0088	G	169	151		kӕ	QM-80	VI-2H																																																	
0092	G	169	152		kӕ	RN-82	VIIH																																																	
0098	G	172	153		kӕ	RN-33	VIII																																																	
0101	G	172	153		kӕ	RN-34	IV-1																																																	
0107	G	173	154	37	kӕ	SN-53	VI																																																	
0110	G	173	156		kӕ	RM-20	IV-4																																																	
0112	G	174	157	37	kӕ	QM-50	III																																																	
0125	G	178	160		kӕ	SM-97	IV-1																																																	
0127	G	178	161		kӕ	SL-67	VI																																																	
0140	G	182	162		kӕ	TL-74	VIII																																																	
0142	G	184	163	38	kӕ	TL-40	IV-1`2H																																																	
0143	G	184	164		kӕ	TL-26	III																																																	
1309	G	186	166		kӕ	PN-61	V																																																	
1310	G	187	167		kӕ	PN-35	IH																																																	
1313	G	187	168		kӕ	QJ-85	I																																																	
1315	G	188	169		kӕ	QK-52	IV-4H																																																	
1316	G	188	169		kӕ	QJ-39	?																																																	
1318a	G	189	170		kӕ	PJ-15	III`IV-1																																																	
1320	G	193	172		kӕ	PJ-59	III																																																	
1322	G	193	172		kӕ	PJ-49	II																																																	
1323	G	194	173		kӕ	PK-42	IX`X																																																	
1324	G	194	174	38	kӕ	PK-42	V																																																	
1325	G	194	178	39	kӕ	PK-63	IX																																																	
1326	G	194	180	39	kӕ	PK-64	VH																																																	
1330	G	200	184	39	kӕ	OK-09	VIIIH																																																	
1331	G	202	184	40	kӕ	PK-99	VIIIH																																																	
1332	G	202	187	42	kӕ	PL-62	V																																																	
1333	G	206	192		kӕ	OL-05	VIII																																																	
1334	G	209	193	41	kӕ	PL-84	VI																																																	
1335a	G	211	194		kӕ	PL-97	VII																																																	
1335b	G	211	194		kӕ	PL-97	VII																																																	
1339	G	214	195	42	kӕ	PL-47	VI																																																	
1342	G	215	196	42	kӕ	PL-68	IX																																																	
1345	G	216	199	42	kӕ	PM-92	VI																																																	
1348	G	223	202	42	kӕ	QL-99	VI																																																	
1349	G	224	204	42	kӕ	OM-07	II																																																	
1351	G	226	206	43	kӕ	PM-67	VII																																																	
1353	G	229	207		kӕ	PM-63	IX																																																	
1354	G	230	207	43	kӕ	PM-62	IX																																																	
1356	G	230	210		kӕ	PM-16	III																																																	
1358	G	230	211		kӕ	PM-99	?																																																	
1359	G	230	211	43	kӕ	PM-90	VII																																																	
1433	G	234	213		kӕ	PL-56	X																																																	
1454	G	234	214		kӕ	OJ-05	VI																																																	
1456	G	234	215		kӕ	OK-01	IX																																																	
1462	G	237	216		kӕ	OL-12	VIII																																																	
1600	G	238	217	44	kӕ	QL-35	IV																																																	
1626	G	238	219		kӕ	ON-23	?																																																	
1707	G	240	219		kӕ	SL-08	?																																																	
1708	G	241	219		kӕ	SL-18	?																																																	
0392	G	242	220		ӕ	OG-01	IV-1H																																																	
0395	G	245	221		ӕ	PG-93	VI																																																	
0410	G	245	221		ӕ	OG-39	?																																																	
0417	G	245	222	44	ӕ	NG-10	IX																																																	
0445	G	245	222	45	ӕ	NG-62	III`IV-1																																																	
0446	G	245	222	44	ӕ	NG-61	III`IV-1																																																	
0457	G	247	225	44	ӕ	MH-31	IV-4																																																	
0515	G	247	228		ӕ	KG-25	VIII																																																	
0537	G	247	228		ӕ	NG-11	?																																																	
0545	G	247	229		암	KP-98	IV-5`V																																																	
0546	G	251	230		암	KP-90	IV-5																																																	
0547	G	251	230		암	KP-80	VI																																																	
0549	G	253	231		암	KQ-82	IV-4																																																	
0550	G	253	232		암	KQ-72	IV-4`5																																																	
0551	G	253	233		암	JP-60	IV-5																																																	
0554	G	257	234	46	암	JP-28	IV-5`V																																																	
0555	G	258	235	45	암	JP-38	IV-4																																																	
0560	G	258	237		암	KQ-64	IV-4																																																	
0565	G	259	238		암	JQ-55	VI																																																	
0568	G	260	239		암	KR-84	IV-4																																																	
0569	G	260	240	45	암	JR-31	IV-4																																																	
0648	G	263	242	45	암	FN-02	IV-4H																																																	
0657	G	263	243		암	GM-88	IV-5H																																																	
0661	G	264	244		암	GN-75	VIII																																																	
0684	G	269	245		암	IP-42	IV-4																																																	
0685	G	270	246		암	IP-22	IV-5																																																	
0686	G	270	247		암	IP-31	IV-4																																																	
0687	G	270	249		암	IO-20	IV-4`5																																																	
0693	G	274	252	45	암	HP-11	IV-4																																																	
0712	G	282	257	46	암	IO-49	VI																																																	
0727	G	282	259	48	암	IP-82	VI																																																	
0728	G	282	260		암	IP-91	IV-4`5																																																	
0732	G	287	261	48	암	HO-30	VI																																																	
0733	G	287	264		암	HO-39	VI																																																	
0750	G	287	265		암	IP-61	VIIH																																																	
0752	G	287	265	48	암	JP-18	?																																																	
0758	G	287	266		암	JO-89	VI																																																	
0760	G	270	249		암	IO-20	VI																																																	
0765	G	270	249		암	IO-20	VII																																																	
0802	G	288	267	48	암	GN-48	VII																																																	
0806	G	293	270		암	FN-36	IV-4H																																																	
0809	G	293	270		암	FN-17	IV-4`5H																																																	
0828	G	298	271	47	암	EN-02	?																																																	
0849	G	298	272		암	HO-75	IV-5`V																																																	
0850	G	298	273	49	암	GO-07	IV-4`5																																																	
0851	G	298	274		암	HO-96	IV-4`5																																																	
0853	G	298	275	49	암	HO-79	IV-4`5																																																	
0854	G	300	280		암	HO-70	V																																																	
0855	G	300	281		암	HP-74	VI																																																	
0860	G	302	282	49	암	GO-47	?																																																	
0862	G	302	283	51	암	GO-80	IV-4`5																																																	
0863	G	308	285		암	GP-62	IV-4																																																	
0864	G	308	285		암	GP-64	IV-4																																																	
0865	G	309	286		암	GP-34	IV-4`5																																																	
0866	G	309	287	51	암	FP-02	IV-4`5																																																	
0867	G	311	288		암	FP-04	VII																																																	
0868	G	311	289	50	암	FP-21	IV-5																																																	
0869	G	317	290		암	FO-06	IV-5																																																	
0872	G	317	291		암	GP-74	VII																																																	
0887	G	317	292		암	GP-94	?																																																	
0888a	G	317	293		암	GP-78	VIIIH																																																	
0888b	G	317	293		암	GP-78	VIIIH																																																	
0889	G	317	294		암	GP-59	IV-4`5																																																	
0904	G	319	295		암	FP-58	V																																																	
0906	G	320	295	51	암	FP-71	?																																																	
0907	G	321	296	51	암	FO-80	IV-5																																																	
0908	G	321	298	52	암	FP-91	VII																																																	
0914	G	322	301		암	FQ-12	VII																																																	
0915	G	323	302		암	GQ-22	?																																																	
0916	G	330	302		암	GQ-23	?																																																	
0918	G	330	302		암	GQ-01	?																																																	
0919	G	330	303		암	HP-90	IV-5`V																																																	
0921	G	330	304	52	암	HP-95	IV-4																																																	
0922	G	330	306		암	GP-07	VI																																																	
0924	G	334	307		암	GQ-55	?																																																	
0925	G	336	307		암	GQ-64	?																																																	
0926	G	336	307		암	GQ-84	?																																																	
0927	G	338	308		암	EP-11	?																																																	
0932a	G	338	309		암	HQ-95	?																																																	
0932b	G	338	309		암	HQ-95	?																																																	
0933	G	338	310		암	GQ-49	?																																																	
0935	G	338	310		암	FO-10	VIH																																																	
0936	G	342	311		암	HQ-71	V`VI																																																	
0940	G	342	311	53	암	FQ-39	VIH																																																	
0941	G	342	313	53	암	FQ-59	V																																																	
1036	G	342	314		암	KR-92	IV-5																																																	
1057	G	342	315		암	JR-66	III																																																	
1074a	G	346	316	53	암	HQ-11	IV-4																																																	
1074b	G	346	316	54	암	HQ-11	IV-4																																																	
1088a	G	348	320		암	JQ-06	IV-5H																																																	
1088b	G	348	320		암	JQ-06	IV-5H																																																	
1090	G	348	321		암	IQ-37	IV-5H																																																	
1095	G	348	321		암	JR-33	?																																																	
1096	G	348	322	54	암	JR-04	IV-5																																																	
1120	G	353	324	54	암	GP-19	IV-4																																																	
1200	G	358	326		ӕ	EL-46	VIH																																																	
1220	G	358	325	55	ӕ	DM-03	VI																																																	
1222	G	358	325		ӕ	DM-03	VI																																																	
1240	G	358	327		ӕ	DL-28	VIII																																																	
1648b	G	360	329	55	ӕ	NO-45	VI																																																	
1650	G	362	330		ӕ	MO-06	VI																																																	
96	yB	362	331		kӕ	RN-41	?																																																	
133	yB	364	331		kӕ	TM-91	?																																																	
135	yB	364	331		kӕ	TL-96	?																																																	
1368	yB	365	331	55	kӕ	PL-29	IV-5																																																	
1372	yB	365	332	55	kӕ	QL-73	IV-4																																																	
1443	yB	365	334	55	kӕ	OL-07	?																																																	
1543	yB	365	334		kӕ	QL-49	?																																																	
1545	yB	365	335	56	kӕ	PM-93	IV-1																																																	
1591a	yB	368	336	56	kӕ	RK-83	III																																																	
1591b	yB	368	336	57	kӕ	RK-73	III																																																	
0416	yB	370	339		ӕ	NG-08	?																																																	
0450	yB	374	339		ӕ	MG-01	III																																																	
0487	yB	374	339		ӕ	MG-98	?																																																	
0665	yB	374	340		암	FM-87	?																																																	
0683	yB	374	340		암	JP-65	?																																																	
0722	yB	374	340		암	HP-22	?																																																	
0734	yB	374	341	57	암	HO-27	IV-4																																																	
0763	yB	375	343		암	IO-30	VIH																																																	
0766	yB	376	342	57	암	HO-22	VII`VIIIO																																																	
0814	yB	379	344	58	암	FN-58	?																																																	
0873	yB	380	345	57	암	FO-69	X																																																	
0944	yB	382	347	58	암	IR-55	X																																																	
0945	yB	382	347		암	IR-64	X																																																	
0966	yB	383	348		암	EQ-24	XII																																																	
1060	yB	383	349	58	암	JQ-49	?																																																	
1061	yB	385	349		암	JQ-48	?																																																	
1080	yB	385	349	58	암	FQ-94	?																																																	
0807	yB	385	350		ӕ	HK-73	VII																																																	
0808	yB	385	351	58	ӕ	HK-83	?																																																	
1153	yB	387	353	59	ӕ	EJ-06	XI`XII																																																	
1154	yB	387	353	59	ӕ	EJ-39	XI`XII																																																	
1157	yB	390	353	59	ӕ	EK-03	XI`XII																																																	
1159	yB	390	353	59	ӕ	EK-32	XI`XII																																																	
1162	yB	390	356		ӕ	HL-80	?																																																	
1170	yB	390	356		ӕ	HL-79	?																																																	
1639	yB	390	357	60	ӕ	OP-01	IV-5`V																																																	
1641	yB	394	358		ӕ	LO-77	IV-5`V																																																	
1651	yB	394	359	60	ӕ	MO-09	?																																																	
1818	yB	397	359	60	tiZ103j	LL-33	?																																																	
1830	yB	397	360	60	tiZ103j	LL-23	IV-4																																																	
1328	yە	397	366		kӕ	PJ-60	VIII																																																	
1640		397	367	62	kӕ	RM-93	II`IV-1																																																	
1620	sbg	405	396	70	kӕ	QL-10	?																																																	
1837-1	sbg	405	396	70	암	IP-63	?																																																	
1837-2	sbg	405	396	70	암	IP-64	?																																																	
1809	sbg	434	397	70	tiZ103j	LL-13	?																																																	
1130	F	434	398	70	암	FP-23	?																																																	
1306	b	437	399		kӕ	PN-43	III																																																	
1485	b	202	187	41	kӕ	PL-62	V																																																	
0606	@nOsa	439	401	70	kӕ		I`IV-4EXII`XIIIO																																																	
2020	@nOsa	439	401	70	ӕ		I`IV-4EXII`XIIIO																																																	
2045	@nOsa	440	407	72	암		I`IV-3																																																	
2219	@nOsa	440	409	73	ӕ		I`IV-3EXII`XIIIO																																																	
2201	a	440	410	73	kӕ		IV-3`5																																																	
2202	a	451	411	73	kӕ		IV-3`5																																																	
2204	a	452	412	73	kӕ		IV-1`3																																																	
2206	a	452	412	74	kӕ		V`VI																																																	
2222	a	452	413	74	kӕ		IV-4H																																																	
2225	a	452	413		kӕ		XI`XIIIOH																																																	
2232	a	452	413		kӕ		II`III																																																	
2400	a	454	414	74	kӕ		IV-1`5																																																	
2043	a	456	418	75	암		XII																																																	
2044	a	461	418	75	암		XII`XIIIO																																																	
2052	a	461	418		암		?																																																	
2070	a	461	419	75	a~		XV																																																	
2078	a	461	419	75	암		XII`XIV																																																	
2083a	a	463	419		암		XII`H																																																	
1173	a	463	32	75	ӕ		III`IV-4																																																	
1199	a	463	30	80	ӕ		III`IV-4																																																	
2136	a	508	463	88	ӕ		VI`H																																																	
2137	a	508	464	89	ӕ		?																																																	
2138	a	508	464	89	ӕ		?																																																	
2139	a	508	464	89	ӕ		XI`XII																																																	
2164	a	508	31	89	ӕ		XII`XIIIO																																																	
0614	H	510	466	89	kӕ		I-1`2H																																																	
2080	H	510	467		암		XII`XIIIO																																																	
2087	H	510	467	89	암		XIH																																																	
2133	H	510	30	89	ӕ		III`IV-5																																																	
2134	H	514	30	90	ӕ		III`IV-5																																																	
2142a	H	514	32	90	ӕ		III`IV-5																																																	
2142b	H	514	32	90	ӕ		III`IV-5																																																	
2411	H	514	31	91	ӕ		XIII㔼`XV																																																	
1900		521	474	2	ӕ	GK-02	IV-4																																																	
0633	y̐	521	475	130	ӕ	GK-02	II`IV-4																																																	
1901		523	615	7	ӕ		IV-4																																																	
1	q	787	731	169	_劢q		?																																																	
2	q	787	731	169	_劢q		?																																																	
3	q	787	733	169	_劢q		?																																																	
4	q	791	734	170	_劢q		?																																																	
5	q	794	736	171	_劢q		?																																																	
1	q	796	739	3	cq	CI-50	IV-4H																																																	
2	q	809	749	3	cq	CK-27	IV-3`4O																																																	
3	q	810	785	3	cq	DL-94	IV-3`4OH																																																	
4	q	848	807	3	cq	DK-86	IV-4H																																																	
1890	yB	882	817		cq	DK-87	?																																																	
1897	yB	882	818	12	cq	CK-19	?																																																	
1898	Sy	882	820	12	cq	DP-13	?																																																	
1899	Sy̌@B	882	820	12	cq	DP-01	?																																																	
0790	\	782	726	166	암	IO-16	XVI																																																	
							敪́w㑍mIxiN2009jɂB																																																	
																																																								
																																																								
																																																								
																																																								
																																																								
																																																								
																																																								
																																																								
																																																								
																																																								
																																																								
																																																								
																																																								
																																																								
																																																								
	 																																																							
